Size Guide
| Size | US | UK | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 8 | 32.6" | 25.2" | 35.6" |
| S | 6 | 10 | 34.64" | 27.2" | 37.6" |
| M | 8 | 12 | 36.6" | 29.1" | 39.6" |
| L | 10 | 14 | 38.5" | 31.1" | 41.5" |
| XL | 14 | 16 | 40.5" | 33.1" | 43.5" |
| 1X | 16 | 18 | 43.5" | 36" | 46.5" |
| 2X | 18 | 20 | 46.4" | 39" | 49.4" |
| 3X | 20 | 22 | 49.4" | 41.9" | 52.4" |
Size guide refers to body measurements, not garment measurements.