Size Guide - cm
| Size | US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 82.55 | 64.77 | 90.17 |
| S | 4-6 | 86.36 | 68.58 | 93.98 |
| M | 8-10 | 91.44 | 73.66 | 99.06 |
| L | 12-14 | 96.52 | 78.74 | 104.14 |
| XL | 14-16 | 101.6 | 83.82 | 109.22 |
| 1X | 16-18 | 111.76 | 93.98 | 119.38 |
| 2X | 18-20 | 116.84 | 99.06 | 124.46 |
| 3X | 20-22 | 121.92 | 104.14 | 129.54 |
Size guide refers to body measurements, not garment measurements.